ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 

 

складской наменклатуры  

                   

            8(343) 328-21-64 , 382-30-25                             rossnab96@yandex.ru                  

Труба нержавеющая

Наличие интересующей Вас нержавеющей трубы, Вы можете уточнить у менеджеров компании ООО "РОССНАБ". В случае отсутствия складского наличия, мы сможем предложить Вам оптимальные условия поставки нержавеющих труб под заказ, в сжатые сроки изготовления на заводах производителях.

Наименование Гост/ТУ Сталь тн. п/м цена
Труба 16х1 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,113 305,624 410000
Труба 19х2,5 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,094 92,45 370000
Труба 20х2 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,152 171,294 370000
Труба 22х4 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,246 138,613 370000
Труба 25х2 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,006 5,98 370000
Труба 25х3,5 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,01 5,391 370000
Труба 30х2 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,525 380,34 360000
Труба 30х4 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,029 11,313 360000
Труба 32х5 ТУ 14-3р-55-2001 10X13Г12БС2Н2Д2 0,374 112,393 590000
Труба 32х6 ТУ 14-3р-55-2001 12Х18Н12Т 0,172 44,73 370000
Труба 32х6 ТУ 14-3р-55-2001 10X13Г12БС2Н2Д2 0,928 241,337 590000
Труба 32х7 ТУ 14-3р-55-2001 12Х18Н12Т 6,157 1427,354     370000 
Труба 35х5 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,217 58,691 360000
Труба 38х4 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,094 28,041 360000
Труба 38х4 ТУ 14-3р-55-2001 12Х18Н12Т 1,34 399,73 370000
Труба 42х4 ТУ 14-3р-55-2001 12Х18Н12Т 0,012 3,28 370000
Труба 42х4,5 ТУ 14-3р-55-2001 10X13Г12БС2Н2Д2 0,618 148,575

    590000 

Труба 42х5 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,436 95,613 370000
Труба 42х6 ТУ 14-3р-55-2001 10Х9МФБ-Ш 0,029 5,447     440000 
Труба 42х7 ТУ 14-3р-55-2001 10Х9МФБ-Ш 0,127 21,03     440000 
Труба 43х1,5 ГОСТ 9941-81 08Х17Т 0,841 558,774 360000
Труба 48х3,5 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,126 32,82 360000
Труба 50х5 ГОСТ 9941-81 08Х17Н13М2Т 0,568 102,416 370000
Труба 57х3,5 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 3,76 814,642 350000
Труба 60х10 ТУ 14-3р-55-2001 12Х18Н12Т 0,7 56,797     350000
Труба 63х1,5 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 1,185 521,138     350000 
Труба 68х8 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,045 3,64     360000 
Труба 76х3 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,065 12,041 370000
Труба 89х3 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,022 3,61 360000
Труба 90х4 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,035 4,35 360000
Труба 102х15 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,11 3,44 365000
Труба 102х16 ГОСТ 9940-81 12Х18Н10Т 0,16 4,8 365000
Труба 108х5 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,392 30,88 360000
Труба 108х12 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,038 1,39 370000
Труба 121х10 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,054 2,2 370000
Труба 121х13 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,054 1,59 375000
Труба 159х6 ГОСТ 9940-81 12Х18Н10Т 2,04 92,754      340000
Труба 159х20 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,207 3,02 440000
Труба 162х22 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,077 1 395000
Труба 168х18 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,2 3,01 440000
Труба 168х22 ГОСТ 9940-81 12Х18Н10Т 0,132 1,67 440000
Труба 219х10 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,764 15,02 375000
Труба 219х14 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,325 4,59 440000
Труба 219х15 ГОСТ 9940-81 12Х18Н10Т 0,131 1,82 440000
Труба 219х26 ГОСТ 9940-81 08Х18Н10Т 0,386 3,22 440000
Труба 219х26 ГОСТ 9940-81 12Х18Н10Т 0,345 2,88 440000
Труба 240х30 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т 0,228 1,4 540000
Труба 245х11 ГОСТ 9940-81 12Х18Н10Т 0,098 1,54 440000
Труба 250х8 ГОСТ 9941-81 08Х18Н10Т 0,203 4,24 420000

  • Металлоконструкции
  • Услуги по цинкованию
  • Котельные трубы
  • Труба нержавеющая
  • Пиломатериал
    • Прайс пиломатериала
  • Фотогалерея
  • Контакты
  • Поиск
     
Деревянные дома